V současnosti, kdy o mapu, kde by byla zakreslená česko-moravská hranice, jen tak nezavadíte, lze předpokládat, že povědomí lidí o jejím průběhu značně zkreslené. Zajímalo mě, kam by lidi zařazují jednotlivá města a proto jsem provedl takový malý průzkum. Předkládal jsem lidem tuto mapu, aby do ní zakreslili hranici Čech a Moravy. Zatím šlo pouze o 21 lidí v Brně, 23 v Ústí nad Labem a 13 ve Žďáru nad Sázavou, ale je v plánu rozšíření ještě o další města. Výsledky jsou poměrně zajímavé.
Město | Celkem zařadili | V Čechách zařadili | Na Moravě zařadili | |||
na Moravu | do Čech | na Moravu | do Čech | na Moravu | do Čech | |
Jindřichův Hradec | 0,9 | 99,1 | 2,0 | 98,0 | 0,0 | 100,0 |
Východní Čechy | 1,8 | 98,2 | 4,0 | 96,0 | 0,0 | 100,0 |
Kamenice nad Lipou | 1,8 | 98,2 | 0,0 | 100,0 | 3,1 | 96,9 |
Humpolec | 1,8 | 98,2 | 0,0 | 100,0 | 3,1 | 96,9 |
Světlá nad Sázavou | 1,8 | 98,2 | 0,0 | 100,0 | 3,1 | 96,9 |
Pelhřimov | 1,8 | 98,2 | 0,0 | 100,0 | 3,1 | 96,9 |
Počátky | 2,6 | 97,4 | 0,0 | 100,0 | 4,7 | 95,3 |
Havlíčkův Brod | 3,5 | 96,5 | 4,0 | 96,0 | 3,1 | 96,9 |
Kostelec nad Orlicí | 4,4 | 95,6 | 6,0 | 94,0 | 3,1 | 96,9 |
Chotěboř | 4,4 | 95,6 | 6,0 | 94,0 | 3,1 | 96,9 |
Rychnov nad Kněžnou | 6,1 | 93,9 | 6,0 | 94,0 | 6,3 | 93,8 |
Nová Bystřice | 7,0 | 93,0 | 4,0 | 96,0 | 9,4 | 90,6 |
Skuteč | 10,5 | 89,5 | 12,0 | 88,0 | 9,4 | 90,6 |
Vysoké Mýto | 10,5 | 89,5 | 12,0 | 88,0 | 9,4 | 90,6 |
Choceň | 12,3 | 87,7 | 12,0 | 88,0 | 12,5 | 87,5 |
Hlinsko | 12,3 | 87,7 | 12,0 | 88,0 | 12,5 | 87,5 |
Přibyslav | 14,9 | 85,1 | 4,0 | 96,0 | 23,4 | 76,6 |
Žamberk | 21,1 | 78,9 | 24,0 | 76,0 | 18,8 | 81,3 |
Ústí nad Orlicí | 23,7 | 76,3 | 24,0 | 76,0 | 23,4 | 76,6 |
Letohrad | 24,6 | 75,4 | 26,0 | 74,0 | 23,4 | 76,6 |
Litomyšl | 27,2 | 72,8 | 24,0 | 76,0 | 29,7 | 70,3 |
Třešť | 28,1 | 71,9 | 4,0 | 96,0 | 46,9 | 53,1 |
Polná | 33,3 | 66,7 | 8,0 | 92,0 | 53,1 | 46,9 |
Jihlava | 33,3 | 66,7 | 8,0 | 92,0 | 53,1 | 46,9 |
Svratka | 36,8 | 63,2 | 20,0 | 80,0 | 50,0 | 50,0 |
Telč | 36,8 | 63,2 | 14,0 | 86,0 | 54,7 | 45,3 |
Slavonice | 40,4 | 59,6 | 26,0 | 74,0 | 51,6 | 48,4 |
Česká Třebová | 42,1 | 57,9 | 44,0 | 56,0 | 40,6 | 59,4 |
Dačice | 43,0 | 57,0 | 26,0 | 74,0 | 56,3 | 43,8 |
Jablonné nad Orlicí | 46,5 | 53,5 | 52,0 | 48,0 | 42,2 | 57,8 |
Jemnice | 53,5 | 46,5 | 36,0 | 64,0 | 67,2 | 32,8 |
Žďár nad Sázavou | 55,3 | 44,7 | 26,0 | 74,0 | 78,1 | 21,9 |
Polička | 57,0 | 43,0 | 48,0 | 52,0 | 64,1 | 35,9 |
Lanškroun | 62,3 | 37,7 | 64,0 | 36,0 | 60,9 | 39,1 |
Nové Město na Moravě | 67,5 | 32,5 | 52,0 | 48,0 | 79,7 | 20,3 |
Svitavy | 70,2 | 29,8 | 70,0 | 30,0 | 70,3 | 29,7 |
Jimramov | 70,2 | 29,8 | 56,0 | 44,0 | 81,3 | 18,8 |
Velké Meziříčí | 71,9 | 28,1 | 52,0 | 48,0 | 87,5 | 12,5 |
Třebíč | 72,8 | 27,2 | 52,0 | 48,0 | 89,1 | 10,9 |
Moravské Budějovice | 79,8 | 20,2 | 66,0 | 34,0 | 90,6 | 9,4 |
Králíky | 82,5 | 17,5 | 88,0 | 12,0 | 78,1 | 21,9 |
Bystřice nad Pernštejnem | 82,5 | 17,5 | 72,0 | 28,0 | 90,6 | 9,4 |
Bystré | 83,3 | 16,7 | 74,0 | 26,0 | 90,6 | 9,4 |
Vranov nad Dyjí | 85,1 | 14,9 | 74,0 | 26,0 | 93,8 | 6,3 |
Moravská Třebová | 93,0 | 7,0 | 88,0 | 12,0 | 96,9 | 3,1 |
Znojmo | 93,0 | 7,0 | 88,0 | 12,0 | 96,9 | 3,1 |
Hrotovice | 93,0 | 7,0 | 90,0 | 10,0 | 95,3 | 4,7 |
Hanušovice | 94,7 | 5,3 | 96,0 | 4,0 | 94,1 | 5,9 |
Náměšť nad Oslavou | 94,7 | 5,3 | 92,0 | 8,0 | 96,9 | 3,1 |
Velká Bíteš | 95,6 | 4,4 | 94,0 | 6,0 | 96,9 | 3,1 |
Jeseník | 96,5 | 3,5 | 96,0 | 4,0 | 96,9 | 3,1 |
Javorník | 96,5 | 3,5 | 96,0 | 4,0 | 96,9 | 3,1 |
Tišnov | 97,4 | 2,6 | 98,0 | 2,0 | 96,9 | 3,1 |
Východní Jeseníky | 98,2 | 1,8 | 96,0 | 4,0 | 100,0 | 0,0 |
Jevíčko | 98,2 | 1,8 | 98,0 | 2,0 | 98,4 | 1,6 |
Letovice | 98,2 | 1,8 | 100,0 | 0,0 | 96,9 | 3,1 |
Miroslav | 98,2 | 1,8 | 96,0 | 4,0 | 93,8 | 6,3 |
Boskovice | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
Vyhodnocení jsem zatím prováděl ručně - pokud bylo město zakresleno v Čechách, dostalo 0 bodů, pokud jím čára procházela nebo se ho dotýkala 0,5 bodu a na Moravě 1 bod, z čehož byly spočítány procenta. Lidi byli zařazeni do Čech nebo na Moravu podle místa bydliště, nikoliv podle místa dotazování.
Východní Čechy - jeden člověk se trošku sekl a zařadil skoro celé východní Čechy na Moravu (např. Přelouč, Jilemnice), naproti tomu zas západní Moravu do Čech (např. Znojmo)
Východní Jeseníky - jednalo se o města Zlaté Hory, Vrbno pod Pradědem, Krnov, Bruntál, Šumperk, Rýmařov, Mohelnici, Zábřeh, Horní Benešov; Uničov byl na hranici.
Jak je vidět, tak do Čech byly ve více než 50 % případů zahrnovány moravská města Žďár nad Sázavou, Jihlava, Třešť, Telč, Dačice, Slavonice a Jemnice, kdežto na Moravu byly zahrnovány česká města Bystré, Polička, Lanškroun, Jablonné nad Orlicí a Králíky. Je vidět, že tato 50%-ní hranice je oproti té správné mnohem přímější a také se více blíží k severojižní přímce, což by mohlo souviset s tím, že řada lidí považuje za západní hranici Moravy západní hranici současného Jihomoravského a Olomouckého kraje. Zajímavé je však, že hranice bývalého Jihomoravského a Severomoravského kraje nezaznačil prakticky nikdo, ani nic, co by se jim podobalo. Svitavy a Moravská Třebová tak byly správně zařazovány na Moravu (o Jevíčku nemluvě - 98 %). S Dačickem je to trochu horší, častěji bylo zařazováno do Čech, ale méně často než např. Telč nebo Třešť, které byly součástí Jihomoravského kraje. Zajímavé bude až udělám průzkum v Pardubicích a Českých Budějovicích, jestli si tato města "přivlastňují" častěji.
K jednomu z největších rozdílu v zařazování došlo mezi Čechy a Moravany u Jihlavy. Není to tak překvapivé, protože je to největší město v "pohraniční" oblasti a jeho část leží i v Čechách (ovšem jádro a většina Jihlavy leží na Moravě), takže si je přivlastňují obě strany. Ovšem zařazování Jihlavy je značně nevyvážené, v Čechách ji zařadilo na Moravu pouhých 6,5 % lidí, kdežto na Moravě 54,5 %. To je ovšem stále málo a zařazování Jihlavy do Čech může mít při současném (nesmyslném) krajském uspořádání závažné důsledky, neboť lidi mají často tendenci ke zjednodušování a pokud považují krajské město za české, můžou potom považovat za český i celý kraj Vysočina.
Oproti předchozímu stavu se města Jemnice a Žďár nad Sázavou přehouply přes hranici 50 % zařazení na Moravu. Ve Žďáru měli lidé nadprůměrné znalosti o česko-moravské hranici, zřejmě proto, že od nich vede opravdu kousek. Žďár zařadili všichni na Moravu, ačkoli jedna jeho okrajová část (Stržanov) leží už v Čechách. Značnou blízkost hranice ale část lidí naznačila. Stejně tak byla zařazena vždy na Moravu např. města Velké Meziříčí, Třebíč a Moravské Budějovice, větší část lidí než v ostatních městech také vedla hranici skrz Jihlavu. Jeden dotázaný dokonce uvedl hranici takřka přesně (pouze zařadil města Bystré a Králíky na Moravu), správně vedl hranici skrz Počátky, Jihlavu, Svratku, Jimramov a krajem Žďáru. Za tuto žďárskou část průzkumu tímto děkuju Milanovi ze Žďáru.